150TDI250-2 Double outer double row bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | E13 |
Dimensione (mm) | 13x30x7 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 13 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 13 mm |
D | 30 mm |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
Peso | 0,022 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,68 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,75 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 22000 r/min |
150TDI250-2 Double outer double row bearings
Model Number | 150TDI250-2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |