94706D/94113 Double row double row bearings (inch series) Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4913U |
Dimensione (mm) | 60x85x26 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 60 mm |
Fw | 68 mm |
D | 85 mm |
B | 26 mm |
C | 25 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 65 mm |
da max | 66 mm |
Da max. | 80 mm |
Peso | 0,475 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 54,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 92,8 kN |
94706D/94113 Double row double row bearings (inch series)
Model Number | 94706D/94113 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |