64452A/64708 Single row bearings inch Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 2232 E |
Dimensione (mm) | 160x290x80 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 290 |
Larghezza (mm) | 80 |
d | 160 mm |
Fw | 195 mm |
D | 290 mm |
B | 80 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
Peso | 25.9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 810 kN |
Carico statico di base (C0) | 1190 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
64452A/64708 Single row bearings inch
Model Number | 64452A/64708 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |