L865547/L865512 Single row bearings inch Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK4516 |
Dimensione (mm) | 45x52x16 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 16 |
Fw | 45 mm |
D | 52 mm |
C | 16 mm |
r | 1 mm |
Peso | 0,048 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 38,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4600 r/min |
L865547/L865512 Single row bearings inch
Model Number | L865547/L865512 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |