239/670X1CAF3/W Spherical roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | LMHP6 |
Marchio | Samick |
Diametro del foro (mm) | 6 |
Diametro esterno (mm) | 12 |
d | 6 mm |
D | 12 mm |
d1 | 3,4 mm |
d2 | 6,5 mm |
h | 3,3 mm |
A | 20 mm |
D1 | 28 mm |
H | 5 mm |
L | 19 mm |
W | 18 mm |
â„“ | 5 Tolerance h14 |
Tolleranza perpendicolarità (C) | 12 |
Peso | 0,027 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,2 kN |
239/670X1CAF3/W Spherical roller bearing
Model Number | 239/670X1CAF3/W |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |