22252CA/W33 Spherical roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2216-E-TVP3 |
Dimensione (mm) | 80x140x33 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 80 mm |
F | 95,3 mm |
D | 140 mm |
B | 33 mm |
C | 33 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
r3 min. | 2 mm |
r4 min. | 2 mm |
S | 1,3 mm |
Peso | 2,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 209 kN |
Carico statico di base (C0) | 246 kN |
22252CA/W33 Spherical roller bearing
Model Number | 22252CA/W33 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |