23860CA/W33 Spherical roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP220 E |
Dimensione (mm) | 100x180x34 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 34 |
d | 100 mm |
Fw | 119 mm |
D | 180 mm |
B | 34 mm |
C | 34 mm |
Peso | 3,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 250 kN |
Carico statico di base (C0) | 306 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3500 r/min |
23860CA/W33 Spherical roller bearing
Model Number | 23860CA/W33 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |