NG180AR0 Thin Section Bearings Kaydon Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NN3052 K |
Dimensione (mm) | 260x400x104 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 400 |
Larghezza (mm) | 104 |
d | 260 mm |
D | 400 mm |
B | 104 mm |
C | 104 mm |
Peso | 45,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1060 kN |
Carico statico di base (C0) | 1990 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
NG180AR0 Thin Section Bearings Kaydon
Model Number | NG180AR0 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |